
巴西体育青年队
DesportivoBrasilYouth
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴圣青联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴西体育青年队(英文名:DesportivoBrasilYouth,粤语名:巴西体育青年队), 是巴圣青联联赛的一支足球俱乐部,当前巴西体育青年队的市值为:0,巴西体育青年队共有球员47人,外籍球员12人,我们将为你实时更新巴西体育青年队赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-22 | 云南玉昆 | 0:0 | 广州豹 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-03-30 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-07-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-01-03 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-07-24 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2006-01-20 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2005-01-21 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2005-01-13 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2006-06-26 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-01-09 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2005-02-18 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-04-11 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-01-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-02-20 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-04-21 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2005-01-13 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2005-10-26 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-01-20 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-02-13 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-02-03 | 179 | 76 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-03-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-02-28 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2002-02-20 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-03-19 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-04-07 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-07-19 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-07-12 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-08-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-11-23 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-01-22 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-02-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-12-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-12-27 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2004-03-27 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2003-09-03 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2004-04-29 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2003-04-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 2004-06-17 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2004-06-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2004-12-27 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2003-04-07 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|